Wykresy hałasu
Numer | Położenie | |
---|---|---|
161 | Al. Rzeczypospolitej 7 | |
164 | ul. Biała 9 | |
167 | ul. Słowackiego 253 (D) | |
181 | ul. Sitowie 25 | |
187 | ul. Łąkowa 1 | |
138 | ul. Słowackiego 105 | |
22 | ul. Azaliowa 18 | |
158 | ul. Grobla IV 8 | |
121 | ul. Smoleńska 5/7 | |
134 | ul. Sienna 26 | |
175 | ul. Miałki Szlak 74 | |
163 | ul. Tadeusza Kościuszki 8B | |
151 | ul. Obywatelska 1 | |
2 | ul. Opata Jacka Rybińskiego 10 | |
177 | ul. Stryjewskiego 28 | |
21 | ul. Partyzantów 36 | |
198 | ul. Lendziona 3A | |
42 | ul. Oliwska 34B | |
103 | ul. Stokłosy 1 | |
110 | ul. Nowe Ogrody 8/12 | |
112 | ul. Słowackiego 253 (L) | |
114 | Al. Legionów 11 | |
115 | ul. Rakietowa 22 | |
117 | ul. Wincentego Pola 2-3 | |
183 | ul. Elbląska 109 | |
122 | ul. Bulońska 16 | |
125 | ul. Trakt Św. Wojciecha 101 | |
126 | ul. Lendziona 9/10 | |
127 | ul. Małomiejska 22 | |
130 | ul. Pomorska 41 | |
136 | ul. Zosi 21 (L) | |
141 | ul. Rybacka 1 | |
144 | ul. Zosi 21 (D) | |
145 | ul. 3 Maja 3 | |
147 | ul. Śląska 41 | |
150 | ul. Do studzienki 59 | |
156 | ul. Smoluchowskiego 13 | |
172 | ul. Nowatorów 9 | |
15 | Al. Gen. Hallera 100 | |
160 | ul. Partyzantów 91/93 |
Pokaż liczbę samochodów
Uwaga: Prezentowane wyniki odpowiadają poziomowi dźwięku, skorygowanego względem charakterystyki częstotliwościowej A, dla fali akustycznej padającej (bez efektu odbicia).